Quellen-Sichtbarkeit
Verwalte deine Wettbewerber-Domains und vergleiche, wie häufig deine eigene Domain und die deiner Mitbewerber als Quelle von KI-Systemen zitiert wird.
Share of Voice
Anteil aller KI-Nennungen je Marke im gewählten Zeitraum
- jobrad.org 21%
- Bikeleasing-Service 18%
- BusinessBike 16%
- Lease a Bike 14%
- Mein Dienstrad 13%
- Deutsche Dienstrad 9%
- eurorad 6%
- Rad im Dienst 2%
- Company Bike 0%
- primandis 0%
AI-System-Aufschlüsselung
Sichtbarkeit in % je KI-System — relativ zur stärksten Spalte eingefärbt
| Domain |
|
|---|---|
|
jobrad.org
Eigene
|
79% |
|
Bikeleasing-Service
|
69% |
|
BusinessBike
|
60% |
|
Lease a Bike
|
53% |
|
Mein Dienstrad
|
49% |
|
Deutsche Dienstrad
|
35% |
|
eurorad
|
24% |
|
Rad im Dienst
|
6% |
|
Company Bike
|
0% |
|
primandis
|
0% |
Sichtbarkeit über Zeit
Quellennennung in % je Tracking-Tag – eigene Domain vs. Wettbewerber.
| Name | Domain | Ø Sichtbarkeit | Ø Pos | #1 % | Top3 % | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
jobrad.org | 79% | 5.7 | 7% | 23% | |
|
|
bikeleasing.de | 69% | 6.9 | 3% | 19% |
|
|
|
businessbike.de | 60% | 5.6 | 7% | 21% |
|
|
|
company-bike.de | — | — | — | — |
|
|
|
deutsche-dienstrad.de | 35% | 8.4 | 2% | 5% |
|
|
|
eurorad.de | 24% | 7.7 | 1% | 5% |
|
|
|
lease-a-bike.de | 53% | 6.4 | 9% | 17% |
|
|
|
mein-dienstrad.de | 49% | 7.8 | 3% | 8% |
|
|
|
primandis.de | — | — | — | — |
|
|
|
radimdienst.de | 6% | 11.2 | — | — |
|
Vergleichstabelle
| Prompt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Was sind die besten Leasinganbieter für Bikes? | 92% | 69% | 46% | 46% | 38% | 15% | 23% | 31% | 0% | 0% | 2026-06-02 |
| Welche Anbieter gibt es für Dienstrad-Leasing in Deutschland? | 89% | 56% | 44% | 56% | 67% | 33% | 89% | 44% | 0% | 0% | 2026-06-02 |
| JobRad vs. andere Anbieter: Erfahrungen im Vergleich. | 92% | 75% | 58% | 50% | 33% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 2026-06-02 |
| Welche Anbieter gibt es für Fahrrad-Leasing in Deutschland? | 91% | 91% | 82% | 73% | 82% | 27% | 55% | 18% | 0% | 0% | 2026-06-02 |
| Welche Vorteile bietet Fahrrad-Leasing im Vergleich zum Kauf? | 70% | 70% | 60% | 60% | 50% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2026-05-29 |
| Wie unterscheidet sich JobRad von anderen Dienstrad-Anbietern in Bezug auf Vorte… | 100% | 73% | 9% | 36% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2026-06-01 |
| Was kostet ein Leasing Fahrrad im Vergleich zum Kauf? | 89% | 100% | 67% | 89% | 44% | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 2026-06-01 |
| Dienstrad Kostenrechner: Wo finde ich einen guten Vergleich? | 100% | 57% | 100% | 86% | 100% | 100% | 57% | 29% | 0% | 0% | 2026-06-01 |
| Vergleich der besten Fahrrad-Leasing Rechner online. | 92% | 92% | 83% | 92% | 83% | 67% | 58% | 0% | 0% | 0% | 2026-06-01 |
| Wie funktioniert Fahrrad-Leasing für Privatpersonen? | 83% | 83% | 83% | 75% | 42% | 42% | 8% | 0% | 0% | 0% | 2026-05-29 |
| Was sind die Voraussetzungen für Fahrrad-Leasing? | 78% | 78% | 67% | 67% | 44% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2026-05-29 |
| Was sind die Vorteile von E-Bike Leasing für Unternehmen? | 18% | 73% | 73% | 64% | 55% | 27% | 9% | 0% | 0% | 0% | 2026-06-02 |
| Ist Fahrrad-Leasing auch für Privatpersonen möglich? | 36% | 64% | 91% | 36% | 45% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 2026-06-02 |
| Was kostet ein Dienstrad für Arbeitnehmer wirklich? | 89% | 78% | 56% | 44% | 78% | 78% | 33% | 0% | 0% | 0% | 2026-06-02 |
| Was passiert mit meinem JobRad, wenn ich den Job wechsle? | 89% | 22% | 56% | 11% | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2026-05-29 |
| E-Bike Leasing: Ist das günstiger als kaufen? | 80% | 80% | 40% | 90% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2026-06-02 |
| Wie hoch sind die monatlichen Raten für ein Dienstrad-Leasing? | 91% | 73% | 82% | 55% | 82% | 73% | 82% | 9% | 0% | 0% | 2026-06-01 |
| Wie funktioniert E-Bike Leasing für Arbeitnehmer? | 92% | 92% | 83% | 67% | 42% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2026-05-29 |
| Wie ist der Kundenservice von JobRad? | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2026-06-01 |
| Was sind die Vorteile von Dienstrad-Leasing für Arbeitgeber? | 44% | 67% | 67% | 33% | 56% | 67% | 44% | 0% | 0% | 0% | 2026-06-01 |
| Was ist der günstigste Leasinganbieter? | 50% | 40% | 20% | 40% | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 2026-06-01 |
| Lohnt sich ein Dienstrad finanziell für mich als Angestellter? | 80% | 70% | 70% | 10% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2026-06-02 |
Überschneidungsanalyse
Gap-Analyse
| Prompt | Wettbewerber | Sichtbarkeit | Schweregrad |
|---|---|---|---|
| Was sind die Vorteile von E-Bike Leasing für Unternehmen? 11 Runs | Bikeleasing-Service | +55 Pkt. | |
| Was sind die Vorteile von E-Bike Leasing für Unternehmen? 11 Runs | BusinessBike | +55 Pkt. | |
| Ist Fahrrad-Leasing auch für Privatpersonen möglich? 11 Runs | BusinessBike | +55 Pkt. | |
| Was sind die Vorteile von E-Bike Leasing für Unternehmen? 11 Runs | Lease a Bike | +46 Pkt. | |
| Was sind die Vorteile von E-Bike Leasing für Unternehmen? 11 Runs | Mein Dienstrad | +37 Pkt. | |
| Ist Fahrrad-Leasing auch für Privatpersonen möglich? 11 Runs | Bikeleasing-Service | +28 Pkt. | |
| Was sind die Vorteile von Dienstrad-Leasing für Arbeitgeber? 9 Runs | Bikeleasing-Service | +23 Pkt. | |
| Was sind die Vorteile von Dienstrad-Leasing für Arbeitgeber? 9 Runs | BusinessBike | +23 Pkt. | |
| Was sind die Vorteile von Dienstrad-Leasing für Arbeitgeber? 9 Runs | Deutsche Dienstrad | +23 Pkt. | |
| Was sind die Vorteile von Dienstrad-Leasing für Arbeitgeber? 9 Runs | Mein Dienstrad | +12 Pkt. | |
| Was kostet ein Leasing Fahrrad im Vergleich zum Kauf? 9 Runs | Bikeleasing-Service | +11 Pkt. | |
| E-Bike Leasing: Ist das günstiger als kaufen? 10 Runs | Lease a Bike | +10 Pkt. | |
| Was sind die Vorteile von E-Bike Leasing für Unternehmen? 11 Runs | Deutsche Dienstrad | +9 Pkt. | |
| Ist Fahrrad-Leasing auch für Privatpersonen möglich? 11 Runs | Mein Dienstrad | +9 Pkt. |
Notizen
Notizen zur JobRad-Auswertung JobRad ist im betrachteten Zeitraum die sichtbarste Marke im KI-Tracking. Mit einem Share of Voice von 28 % liegt JobRad vor BusinessBike mit 17 %, Lease a Bike mit 14 % sowie Deutsche Dienstrad und eurorad mit jeweils 12 %. Damit nimmt JobRad aktuell klar die führende Position im Wettbewerbsumfeld ein. In der AI-System-Aufschlüsselung zeigt sich besonders bei Gemini eine sehr starke Sichtbarkeit von JobRad. JobRad erreicht dort 89 % Sichtbarkeit und liegt damit deutlich vor BusinessBike mit 53 %, Lease a Bike mit 44 % sowie Deutsche Dienstrad und eurorad mit jeweils 39 %. Die Marke wird also bei vielen relevanten Prompts sehr zuverlässig genannt. Auffällig ist, dass JobRad sowohl bei markenbezogenen Prompts als auch bei vielen generischen Fahrrad-Leasing-Fragen regelmäßig sichtbar ist. Besonders stark ist JobRad bei Fragen zu Kosten, Vorteilen, Anbieter-Vergleichen, Dienstrad-Leasing allgemein und konkreten JobRad-Themen wie Rechner, Wartungskosten oder Arbeitgeber-Prozess. Gleichzeitig zeigt die Vergleichstabelle, dass viele generische Prompts nicht exklusiv von JobRad besetzt werden. Bei Fragen wie „Welche Anbieter gibt es für Fahrrad-Leasing in Deutschland?“, „Was kostet Fahrrad-Leasing monatlich?“ oder „JobRad vs. andere Anbieter“ werden häufig mehrere Wettbewerber parallel genannt. Das spricht für eine hohe Grundsichtbarkeit, aber auch für eine starke Austauschbarkeit in allgemeinen Anbieter- und Vergleichsantworten. Die stärksten Überschneidungen bestehen mit BusinessBike. In 53 % der relevanten Prompts ist BusinessBike gemeinsam mit JobRad sichtbar. Danach folgen Lease a Bike mit 44 %, Deutsche Dienstrad und eurorad mit jeweils 39 %. BusinessBike ist damit der wichtigste direkte Wettbewerber in den KI-Antworten.
Vollständig anzeigen →