Sentiment
Vergleiche den Sentiment-Score deiner Marke mit dem Kontext, wenn Wettbewerber gleichzeitig erscheinen.
Wettbewerber
9
hinterlegt
JobRad
83/100
Sentiment-Score
JobRad
91%
% Positiv
Top Wettbewerber-Kontext
100/100 Sentiment
Sentiment-Score
83/100
Ø der Markennennungen
Positive Sentiment-Nennungen
Anteil positiver Markennennungen je Entität im gewählten Zeitraum
SoV
23%
- JobRad 23%
- BusinessBike 16%
- Lease a Bike 12%
- Bikeleasing-Service 11%
- Deutsche Dienstrad 11%
- eurorad 10%
- Mein Dienstrad 9%
- Company Bike 6%
- Rad im Dienst 2%
- primandis 1%
AI-System-Aufschlüsselung
Sentiment-Score (0–100) je KI-System — relativ zur stärksten Spalte eingefärbt
| Marke |
|
|---|---|
|
JobRad
Eigene
|
83/100 |
|
primandis
|
100/100 |
|
Rad im Dienst
|
97/100 |
|
Company Bike
|
92/100 |
|
Deutsche Dienstrad
|
91/100 |
|
Mein Dienstrad
|
91/100 |
|
eurorad
|
90/100 |
|
Lease a Bike
|
90/100 |
|
Bikeleasing-Service
|
88/100 |
|
BusinessBike
|
84/100 |
Sentiment über Zeit
Sentiment-Score (0–100) je Tracking-Tag — eigene Marke vs. Wettbewerber-Kontext.
JobRad
Bikeleasing-Service
BusinessBike
Company Bike
Deutsche Dienstrad
eurorad
Lease a Bike
Mein Dienstrad
primandis
Rad im Dienst
| Name | Domain | Ø Sentiment | % Positiv | % Negativ | Läufe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
jobrad.org | 83/100 | 91% | 0% | 216 | |
|
|
bikeleasing.de | 88/100 | 94% | 1% | 100 |
|
|
|
businessbike.de | 84/100 | 94% | 1% | 151 |
|
|
|
company-bike.de | 92/100 | 98% | 2% | 53 |
|
|
|
deutsche-dienstrad.de | 91/100 | 99% | — | 96 |
|
|
|
eurorad.de | 90/100 | 97% | 1% | 87 |
|
|
|
lease-a-bike.de | 90/100 | 98% | 1% | 108 |
|
|
|
mein-dienstrad.de | 91/100 | 100% | — | 76 |
|
|
|
primandis.de | 100/100 | 100% | — | 7 |
|
|
|
radimdienst.de | 97/100 | 100% | — | 18 |
|
Vergleichstabelle
| Prompt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welche Anbieter gibt es für Fahrrad-Leasing in Deutschland? | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 2026-06-02 |
| Was sind die besten Leasinganbieter für Bikes? | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | — | 100/100 | 2026-06-02 |
| Wie unterscheidet sich JobRad von anderen Dienstrad-Anbietern in Bezug auf Vorte… | 99/100 | 99/100 | 99/100 | — | 99/100 | 98/100 | 99/100 | — | — | — | 2026-06-01 |
| Welche Anbieter gibt es für Dienstrad-Leasing in Deutschland? | 98/100 | 98/100 | 98/100 | 98/100 | 98/100 | 98/100 | 98/100 | 98/100 | — | 100/100 | 2026-06-02 |
| Vergleich der besten Fahrrad-Leasing Rechner online. | 95/100 | 95/100 | 95/100 | 100/100 | — | 100/100 | 95/100 | 94/100 | — | — | 2026-06-01 |
| Dienstrad Kostenrechner: Wo finde ich einen guten Vergleich? | 92/100 | 92/100 | 92/100 | — | 92/100 | 92/100 | 92/100 | 92/100 | — | — | 2026-06-01 |
| JobRad vs. andere Anbieter: Erfahrungen im Vergleich. | 88/100 | 88/100 | 88/100 | 48/100 | 100/100 | 88/100 | 84/100 | 100/100 | — | — | 2026-06-02 |
| Wie funktioniert Fahrrad-Leasing für Privatpersonen? | 87/100 | 92/100 | 92/100 | 92/100 | 92/100 | 92/100 | 92/100 | 92/100 | — | — | 2026-05-29 |
| E-Bike Leasing: Ist das günstiger als kaufen? | 82/100 | 84/100 | 82/100 | — | — | — | 88/100 | — | — | — | 2026-06-02 |
| Was kostet ein Leasing Fahrrad im Vergleich zum Kauf? | 81/100 | 84/100 | 81/100 | — | — | 84/100 | 84/100 | 76/100 | — | — | 2026-05-29 |
| Welche Vorteile bietet Fahrrad-Leasing im Vergleich zum Kauf? | 78/100 | — | 76/100 | — | — | — | 60/100 | — | — | — | 2026-05-29 |
| Was passiert mit meinem JobRad, wenn ich den Job wechsle? | 78/100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026-05-29 |
| Lohnt sich ein Dienstrad finanziell für mich als Angestellter? | 76/100 | 73/100 | 76/100 | — | 84/100 | 72/100 | — | 84/100 | — | — | 2026-06-02 |
| Was sind die Vorteile von Dienstrad-Leasing für Arbeitgeber? | 76/100 | — | 71/100 | — | 76/100 | 76/100 | 60/100 | — | — | — | 2026-06-01 |
| Wie ist der Kundenservice von JobRad? | 74/100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-01 |
| Wie funktioniert E-Bike Leasing für Arbeitnehmer? | 74/100 | 76/100 | 73/100 | — | 68/100 | 68/100 | 84/100 | — | — | — | 2026-05-29 |
| Was kostet ein Dienstrad für Arbeitnehmer wirklich? | 73/100 | 60/100 | 68/100 | — | — | 72/100 | — | — | — | — | 2026-06-02 |
| Was sind die Vorteile von E-Bike Leasing für Unternehmen? | 73/100 | 76/100 | 74/100 | 84/100 | 76/100 | 84/100 | 80/100 | 84/100 | — | — | 2026-06-02 |
| Was ist der günstigste Leasinganbieter? | 72/100 | 72/100 | 72/100 | — | 76/100 | 76/100 | 72/100 | 76/100 | — | — | 2026-05-27 |
| Was sind die Voraussetzungen für Fahrrad-Leasing? | 71/100 | 64/100 | 71/100 | 76/100 | — | — | 60/100 | — | — | — | 2026-05-29 |
| Ist Fahrrad-Leasing auch für Privatpersonen möglich? | 66/100 | 68/100 | 66/100 | 68/100 | 68/100 | 68/100 | 72/100 | 68/100 | — | 68/100 | 2026-06-02 |
| Wie hoch sind die monatlichen Raten für ein Dienstrad-Leasing? | 66/100 | 64/100 | 66/100 | — | 68/100 | 72/100 | 60/100 | 68/100 | — | — | 2026-06-01 |
Überschneidungsanalyse
Positives Sentiment Läufe, bei denen unsere Marke positiv bewertet wurde, wenn dieser Wettbewerber ebenfalls erschien.
Neutrales Sentiment
Negatives Sentiment Läufe, bei denen unsere Marke negativ bewertet wurde, wenn dieser Wettbewerber erschien.
Bikeleasing-Service
94% positiv · 1% negativ
BusinessBike
94% positiv · 1% negativ
Company Bike
98% positiv · 2% negativ
Deutsche Dienstrad
99% positiv
eurorad
97% positiv · 1% negativ
Lease a Bike
98% positiv · 1% negativ
Mein Dienstrad
100% positiv
primandis
100% positiv
Rad im Dienst
100% positiv
Gap-Analyse
| Prompt | Kontext | Sentiment | Schweregrad |
|---|---|---|---|
| Ist Fahrrad-Leasing auch für Privatpersonen möglich? 5 Läufe | Lease a Bike | –17 Pkt | |
| Wie hoch sind die monatlichen Raten für ein Dienstrad-Leasing? 5 Läufe | eurorad | –17 Pkt | |
| Was sind die Voraussetzungen für Fahrrad-Leasing? 5 Läufe | Company Bike | –12 Pkt | |
| Was ist der günstigste Leasinganbieter? 2 Läufe | Deutsche Dienstrad | –11 Pkt | |
| Was kostet ein Dienstrad für Arbeitnehmer wirklich? 5 Läufe | eurorad | –10 Pkt | |
| Was sind die Vorteile von E-Bike Leasing für Unternehmen? 5 Läufe | Company Bike | –10 Pkt | |
| Wie ist der Kundenservice von JobRad? 5 Läufe | — | –9 Pkt | |
| Wie funktioniert E-Bike Leasing für Arbeitnehmer? 4 Läufe | Lease a Bike | –9 Pkt | |
| Lohnt sich ein Dienstrad finanziell für mich als Angestellter? 5 Läufe | Deutsche Dienstrad | –7 Pkt | |
| Was sind die Vorteile von Dienstrad-Leasing für Arbeitgeber? 5 Läufe | Deutsche Dienstrad | –7 Pkt |